1 / 4
中古戸建て公開中
中古戸建て ふじみ野市鶴ケ岡5丁目
物件の特徴
ふじみ野市鶴ケ岡の第1種中高層住居専用地域に佇む、土地面積115.0平米・建物面積101.43.平米の2階建て木造住宅 幅員6.0mの南東側公道に面しカースペースを完備した、ふじみ野市鶴ケ岡の2階建てオール電化住宅 2026年12月に内装リフォーム予定の、建物面積101.43平米・土地面積115.0平米のふじみ野市鶴ケ岡の戸建 ふじみ野市立三角小学校まで1200mの子育て環境に恵まれた、土地面積115.0平米のふじみ野市鶴ケ岡のオール電化住宅
3,990万円
※ 価格は変動する場合があります。
4LDK101.43m²築12年
物件情報
| 物件タイプ | 中古戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡5丁目 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩24分 バス乗車11分 バス停『ビバモール前』から徒歩5分 |
| 価格 | 3,990万円 |
| 土地面積 | 115㎡ (公簿(登記)) |
| 建物面積 | 101.43㎡ (公簿(登記)) |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2014年8月 (築12年) |
| リフォーム内装 | 2026年11月 完了予定 クロス張替え 和室(畳・襖・障子) リペア工事 トイレ交換(1F・2F) 水栓交換 IHコンロ交換 エコキュート交換 照明交換 ハウスクリーニングetc. |
| リフォーム外装 | 2026年11月 完了予定 外壁塗装 屋根塗装 庭整地 |
| 総戸数 | 125 |
| 構造 | 木造 |
| 階数 | 地上2階 |
| 駐車場 | 有 カースペースとして |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道 | 一方 南東 公道 6m |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| ガス | 無し |
| 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共下水 |
| 備考 | ゴミ置場持分34.17平米×1/125有 公衆用道路持分1021平米×1/125有 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
物件設備
ライフライン
無し公営水道公共下水
家電
オール電化
建築工程写真
アクセス
上福岡駅 徒歩24分
お知らせ
価格や写真などの更新情報を、新しい順に掲載しています。
- 写真更新
- 写真更新
- 写真更新
- 写真更新
- 写真更新
この物件について問い合わせる
見学予約・資料請求・条件のご相談などお気軽にご入力ください。
返信は最短当日、遅くとも 2営業日以内にお返しします。

















